PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN LONG KALI
DESA MENDIK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MENDIK, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 5 8
2 2 S/D 4 TAHUN 11 10 1
3 5 S/D 9 TAHUN 177 85 92
4 10 S/D 14 TAHUN 289 136 153
5 15 S/D 19 TAHUN 279 136 143
6 20 S/D 24 TAHUN 258 141 117
7 25 S/D 29 TAHUN 202 118 84
8 30 S/D 34 TAHUN 240 132 108
9 35 S/D 39 TAHUN 259 136 123
10 40 S/D 44 TAHUN 262 142 120
11 45 S/D 49 TAHUN 235 117 118
12 50 S/D 54 TAHUN 187 97 90
13 55 S/D 59 TAHUN 161 94 67
14 60 S/D 64 TAHUN 117 64 53
15 65 S/D 69 TAHUN 54 32 22
16 70 S/D 74 TAHUN 51 29 22
17 75 TAHUN KE ATAS 48 27 21
JUMLAH 2843 1501 1342
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2843 1501 1342

10 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MENDIK




ZAINUL ASWAT, S.HUT.,M.SI
NIPD/NIP :
  MENDIK, 10 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MENDIK




MUHAMAD JAIS
NIPD/NIP :